INSTITURE RNKING
Top 5 Institutes ranking of GTU 2019-2019
1st Rank : " G. H. Patel College of Engineering and Technology "
2nd Rank : " Government Engineering College,Gandhinagar "
3rd Rank : " Sardar Vallabhbhai Patel Institute of Technology "
4th Rank : " V.V.P. Engineering College ,Rajkot "
5th Rank : " DR.S. & SS Ghandhy College Of Engineering "
GTU Rank | Zone Rank | Code | College | Zone | Total | Pass | Pass (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 011 | GCET, Vallabh Vidhyanagar | V. V. Nagar | 553 | 461 | 83.36 |
2 | 1 | 017 | GEC, Gandhinagar | Gandhinagar | 672 | 545 | 81.10 |
3 | 2 | 041 | SVIT, Vasad | V. V. Nagar | 760 | 609 | 80.13 |
4 | 1 | 047 | V.V.P, Rajkot | Rajkot | 559 | 441 | 78.89 |
5 | 1 | 023 | GEC, Surat | Surat | 278 | 215 | 77.34 |
6 | 1 | 028 | L.D, Ahmedabad | Ahmedabad | 1,069 | 791 | 73.99 |
7 | 2 | 099 | Shroff Rotary, Valia | Surat | 201 | 147 | 73.13 |
8 | 2 | 131 | Adani, Ahmedabad | Ahmedabad | 132 | 95 | 71.97 |
9 | 3 | 032 | LJIT, Ahmedabad | Ahmedabad | 1,094 | 749 | 68.46 |
10 | 3 | 042 | Sarvjanik, Surat | Surat | 590 | 393 | 66.61 |
11 | 2 | 103 | OM, Panchmahal | Gandhinagar | 50 | 33 | 66.00 |
12 | 3 | 063 | MBICT for Women, V. V. Nagar | V. V. Nagar | 158 | 103 | 65.19 |
13 | 4 | 076 | Swami Atmanand, Surat | Surat | 411 | 267 | 64.96 |
14 | 4 | 001 | ADIT, Vallabh Vidhyanagar | V. V. Nagar | 475 | 307 | 64.63 |
15 | 5 | 019 | GEC, Valsad | Surat | 399 | 257 | 64.41 |
16 | 6 | 009 | C.K.Pithawala, Surat | Surat | 299 | 188 | 62.88 |
17 | 7 | 084 | FETR, Bardoli | Surat | 350 | 214 | 61.14 |
18 | 4 | 129 | Gyanmanjari, Bhavnagar | Ahmedabad | 306 | 178 | 58.17 |
19 | 5 | 013 | VGEC, Ahmedabad | Ahmedabad | 535 | 313 | 58.50 |
20 | 2 | 085 | HJD, Kera | Rajkot | 132 | 74 | 56.06 |
21 | 6 | 002 | Ahmedabad Inst., Ahmedabad | Ahmedabad | 255 | 140 | 54.90 |
22 | 7 | 021 | GEC, Bhavnagar | Ahmedabad | 500 | 270 | 54.00 |
23 | 5 | 080 | Vadodara Institute, Waghodia | V. V. Nagar | 245 | 132 | 53.88 |
24 | 3 | 054 | Darshan, Rajkot | Rajkot | 335 | 180 | 53.73 |
25 | 3 | 078 | S.R.Patel, Unjha | Gandhinagar | 164 | 86 | 52.44 |
26 | 8 | 045 | Sadvidhyamandal, Bharuch | Surat | 383 | 200 | 52.22 |
27 | 4 | 020 | GEC, Rajkot | Rajkot | 469 | 242 | 51.60 |
28 | 6 | 005 | Babaria, Vadodara | V. V. Nagar | 572 | 294 | 51.40 |
29 | 5 | 003 | Atmiya, Rajkot | Rajkot | 466 | 227 | 48.71 |
30 | 9 | 112 | Pacific, Surat | Surat | 187 | 91 | 48.66 |
GTU Rank | Zone Rank | Code | College | Zone | Total | Pass | Pass (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 7 | 095 | ITMUTC, Waghodia | V. V. Nagar | 319 | 149 | 46.71 |
32 | 6 | 004 | B.H. Gardi, Rajkot | Rajkot | 195 | 91 | 46.67 |
33 | 8 | 055 | Engineering College, Godhra | V. V. Nagar | 39 | 18 | 46.15 |
34 | 9 | 082 | Jivraj Mehta, Anand | V. V. Nagar | 87 | 40 | 45.98 |
35 | 7 | 057 | Marwadi, FOE, Rajkot | Rajkot | 451 | 207 | 45.90 |
36 | 10 | 123 | S.S. Agrawal, Navsari | Surat | 176 | 78 | 44.32 |
37 | 8 | 102 | OM, Junagadh | Rajkot | 132 | 60 | 45.45 |
38 | 4 | 022 | GEC, Patan | Gandhinagar | 406 | 184 | 45.32 |
39 | 5 | 104 | GPERI, Mehsana | Gandhinagar | 190 | 86 | 45.26 |
40 | 6 | 012 | GIT, Gandhinagar | Gandhinagar | 557 | 238 | 42.73 |
41 | 8 | 120 | Aditya Silver Oak, Ahmedabad | Ahmedabad | 422 | 174 | 41.23 |
42 | 9 | 077 | Silver Oak, Ahmedabad | Ahmedabad | 1,028 | 419 | 40.76 |
43 | 7 | 093 | Arrdekta, Khedbrahma | Gandhinagar | 280 | 114 | 40.71 |
44 | 9 | 089 | Labhubhai Trivedi, Rajkot | Rajkot | 103 | 41 | 39.81 |
45 | 10 | 117 | Neotech, Vadodara | V. V. Nagar | 114 | 45 | 39.47 |
46 | 11 | 033 | MG Institute, Navasari | Surat | 179 | 70 | 39.11 |
47 | 10 | 108 | Amiraj, Ahmedabad | Ahmedabad | 125 | 48 | 38.40 |
48 | 8 | 125 | Swaminarayan, Gandhinagar | Gandhinagar | 159 | 61 | 38.36 |
49 | 11 | 126 | SAL-LETI, Ahmedabad | Ahmedabad | 171 | 65 | 38.01 |
50 | 9 | 066 | Sabar, Sabarkantha | Gandhinagar | 40 | 15 | 37.50 |
51 | 12 | 110 | GIDC, Navsari | Surat | 274 | 102 | 37.23 |
52 | 10 | 031 | L.E, Morbi | Rajkot | 457 | 166 | 36.32 |
53 | 10 | 039 | Saffrony, Mehsana | Gandhinagar | 89 | 32 | 35.96 |
54 | 11 | 124 | Sardar Patel College, Bakrol | V. V. Nagar | 198 | 71 | 35.86 |
55 | 11 | 061 | GEC, Palanpur | Gandhinagar | 215 | 77 | 35.81 |
56 | 12 | 058 | Indrashil, Kadi | Gandhinagar | 28 | 10 | 35.71 |
57 | 13 | 081 | Aadishwar, Gandhinagar | Gandhinagar | 155 | 55 | 35.48 |
58 | 13 | 049 | SNPITRC, Vidhyabharti, Bardoli | Surat | 319 | 113 | 35.42 |
59 | 14 | 016 | GEC, Modasa | Gandhinagar | 726 | 257 | 35.40 |
60 | 11 | 116 | Marwadi, FOPG Research, Rajkot | Rajkot | 112 | 39 | 34.82 |
61 | 12 | 083 | Subhash, Junagadh | Rajkot | 156 | 54 | 34.62 |
62 | 13 | 109 | Balaji, Junagadh | Rajkot | 15 | 5 | 33.33 |
62 | 12 | 052 | Central Institute, Ahmedabad | Ahmedabad | 99 | 33 | 33.33 |
64 | 13 | 034 | Narnarayan Shastri, Jetalpur | Ahmedabad | 145 | 48 | 33.10 |
65 | 14 | 086 | Laxmi, Valsad | Surat | 294 | 96 | 32.65 |
66 | 12 | 018 | GEC, Dahod | V. V. Nagar | 408 | 133 | 32.60 |
67 | 14 | 043 | Shantilal Shah, Bhavnagar | Ahmedabad | 621 | 198 | 31.88 |
68 | 13 | 064 | K.J., Vadodara | V. V. Nagar | 179 | 57 | 31.84 |
69 | 14 | 122 | Aarya-Veer, Rajkot | Rajkot | 44 | 14 | 31.82 |
70 | 14 | 101 | Ipcowala, Petlad | V. V. Nagar | 38 | 12 | 31.58 |
71 | 15 | 090 | Tatva, Modasa | Gandhinagar | 65 | 20 | 30.77 |
72 | 15 | 015 | GEC, Bhuj | Rajkot | 591 | 180 | 30.46 |
73 | 15 | 014 | GEC, Bharuch | Surat | 429 | 130 | 30.30 |
74 | 15 | 060 | GEC, Godhra | V. V. Nagar | 202 | 59 | 29.21 |
75 | 16 | 050 | Sigma, Waghodia | V. V. Nagar | 193 | 56 | 29.02 |
76 | 16 | 111 | Mahavir Swami, Surat | Surat | 169 | 49 | 28.99 |
77 | 16 | 026 | KIT, Kalol | Gandhinagar | 234 | 67 | 28.63 |
78 | 17 | 006 | Bhagwan Mahavir, Surat | Surat | 347 | 99 | 28.53 |
79 | 15 | 113 | SAL-CE, Ahmedabad | Ahmedabad | 348 | 99 | 28.45 |
80 | 17 | 075 | Shankarsingh Bapu, Gandhinagar | Gandhinagar | 235 | 65 | 27.66 |
81 | 16 | 128 | ApolloIE, Ahmedabad | Ahmedabad | 266 | 73 | 27.44 |
82 | 16 | 059 | G.K. Bharad, Rajkot | Rajkot | 11 | 3 | 27.27 |
83 | 18 | 051 | Alpha, Kalol, Gandhinagar | Gandhinagar | 207 | 56 | 27.05 |
84 | 17 | 130 | Shantaben Gajera, Amreli | Rajkot | 67 | 18 | 26.87 |
85 | 19 | 056 | Grow More, Himmatnagar | Gandhinagar | 38 | 10 | 26.32 |
86 | 18 | 100 | Sigma, Bharuch | Surat | 4 | 1 | 25.00 |
87 | 17 | 121 | ApolloIET, Ahmedabad | Ahmedabad | 166 | 40 | 24.10 |
88 | 20 | 024 | Hasmukh Goswami, Ahmedabad | Gandhinagar | 229 | 48 | 20.96 |
89 | 18 | 035 | Noble, Junagadh | Rajkot | 154 | 32 | 20.78 |
90 | 18 | 067 | SAL-ITER, Ahmedabad | Ahmedabad | 653 | 133 | 20.37 |
91 | 21 | 091 | Satsangi, Mehsana | Gandhinagar | 92 | 18 | 19.57 |
92 | 19 | 092 | Veerayatan, Mandvi | Rajkot | 26 | 5 | 19.23 |
93 | 19 | 094 | Vidhyadeep, Olpad | Surat | 216 | 33 | 15.28 |
94 | 20 | 036 | Sanjaybhai Rajguru, Rajkot | Rajkot | 68 | 9 | 13.24 |
95 | 22 | 088 | Samarth, Himatnagar | Gandhinagar | 39 | 5 | 12.82 |
96 | 17 | 118 | D.A. Degree, Mahemdabad | V. V. Nagar | 56 | 7 | 12.50 |
97 | 21 | 027 | Kankesvaridevi, Jamnagar | Rajkot | 38 | 4 | 10.53 |
98 | 23 | 098 | Hansaba, Sidhhpur | Gandhinagar | 101 | 10 | 9.90 |
99 | 24 | 029 | LCIT, Visnagar | Gandhinagar | 65 | 6 | 9.23 |
100 | 25 | 115 | Swaminarayan, Kalol | Gandhinagar | 52 | 4 | 7.69 |
101 | 26 | 065 | Merchant, Visnagar | Gandhinagar | 183 | 14 | 7.65 |
102 | 19 | 107 | J.M.Sabva, Botad | Ahmedabad | 17 | 1 | 5.88 |
103 | 27 | 068 | Merchant Institute, Piludara, Mehsana | Gandhinagar | 42 | 2 | 4.76 |
104 | 22 | 079 | Aurum, Rajkot | Rajkot | 57 | 0.00 | |
104 | 28 | 062 | GITS, Prantij | Gandhinagar | 4 | 0.00 | |
104 | 20 | 114 | Pandit Nathulal, Surendranagar | Ahmedabad | 2 | 0.00 |
No comments:
Post a Comment